Коды ISO 3166-1
ISO 3166-1 — часть стандарта ISO 3166, содержащая коды названий стран и подчинённых территорий. Стандартом определены три кода для каждой страны:
- ISO 3166-1 alpha-2 — двухбуквенный код.
- ISO 3166-1 alpha-3 — трехбуквенный код.
- ISO 3166-1 numeric — трехциферный код.
В языковых атрибутах HTML, а также для обозначения доменов первого уровня применяется система alpha-2.
Страна | Alpha-2 | Alpha-3 | Numeric |
---|---|---|---|
Афганистан | AF | AFG | 004 |
Албания | AL | ALB | 008 |
Антарктида | AQ | ATA | 010 |
Алжир | DZ | DZA | 012 |
Американское Самоа | AS | ASM | 016 |
Андорра | AD | AND | 020 |
Ангола | AO | AGO | 024 |
Антигуа и Барбуда | AG | ATG | 028 |
Азербайджан | AZ | AZE | 031 |
Аргентина | AR | ARG | 032 |
Австралия | AU | AUS | 036 |
Австрия | AT | AUT | 040 |
Багамы | BS | BHS | 044 |
Бахрейн | BH | BHR | 048 |
Бангладеш | BD | BGD | 050 |
Армения | AM | ARM | 051 |
Барбадос | BB | BRB | 052 |
Бельгия | BE | BEL | 056 |
Бермуды | BM | BMU | 060 |
Бутан | BT | BTN | 064 |
Боливия | BO | BOL | 068 |
Босния и Герцеговина | BA | BIH | 070 |
Ботсвана | BW | BWA | 072 |
Остров Буве | BV | BVT | 074 |
Бразилия | BR | BRA | 076 |
Белиз | BZ | BLZ | 084 |
Британская территория в Индийском океане | IO | IOT | 086 |
Соломоновы Острова | SB | SLB | 090 |
Британские Виргинские острова | VG | VGB | 092 |
Бруней | BN | BRN | 096 |
Болгария | BG | BGR | 100 |
Мьянма | MM | MMR | 104 |
Бурунди | BI | BDI | 108 |
Белоруссия | BY | BLR | 112 |
Камбоджа | KH | KHM | 116 |
Камерун | CM | CMR | 120 |
Канада | CA | CAN | 124 |
Кабо-Верде | CV | CPV | 132 |
Каймановы острова | KY | CYM | 136 |
ЦАР | CF | CAF | 140 |
Шри-Ланка | LK | LKA | 144 |
Чад | TD | TCD | 148 |
Чили | CL | CHL | 152 |
КНР | CN | CHN | 156 |
Китайская Республика | TW | TWN | 158 |
Остров Рождества | CX | CXR | 162 |
Кокосовые острова | CC | CCK | 166 |
Колумбия | CO | COL | 170 |
Коморы | KM | COM | 174 |
Майотта | YT | MYT | 175 |
Республика Конго | CG | COG | 178 |
Демократическая Республика Конго | CD | COD | 180 |
Острова Кука | CK | COK | 184 |
Коста-Рика | CR | CRI | 188 |
Хорватия | HR | HRV | 191 |
Куба | CU | CUB | 192 |
Кипр | CY | CYP | 196 |
Чехия | CZ | CZE | 203 |
Бенин | BJ | BEN | 204 |
Дания | DK | DNK | 208 |
Доминика | DM | DMA | 212 |
Доминиканская Республика | DO | DOM | 214 |
Эквадор | EC | ECU | 218 |
Сальвадор | SV | SLV | 222 |
Экваториальная Гвинея | GQ | GNQ | 226 |
Эфиопия | ET | ETH | 231 |
Эритрея | ER | ERI | 232 |
Эстония | EE | EST | 233 |
Фарерские острова | FO | FRO | 234 |
Фолклендские острова | FK | FLK | 238 |
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | GS | SGS | 239 |
Фиджи | FJ | FJI | 242 |
Финляндия | FI | FIN | 246 |
Аландские острова | AX | ALA | 248 |
Франция | FR | FRA | 250 |
Французская Гвиана | GF | GUF | 254 |
Французская Полинезия | PF | PYF | 258 |
Французские Южные и Антарктические Территории | TF | ATF | 260 |
Джибути | DJ | DJI | 262 |
Габон | GA | GAB | 266 |
Грузия | GE | GEO | 268 |
Гамбия | GM | GMB | 270 |
Палестина | PS | PSE | 275 |
Германия | DE | DEU | 276 |
Гана | GH | GHA | 288 |
Гибралтар | GI | GIB | 292 |
Кирибати | KI | KIR | 296 |
Греция | GR | GRC | 300 |
Гренландия | GL | GRL | 304 |
Гренада | GD | GRD | 308 |
Гваделупа | GP | GLP | 312 |
Гуам | GU | GUM | 316 |
Гватемала | GT | GTM | 320 |
Гвинея | GN | GIN | 324 |
Гайана | GY | GUY | 328 |
Гаити | HT | HTI | 332 |
Херд и Макдональд | HM | HMD | 334 |
Ватикан | VA | VAT | 336 |
Гондурас | HN | HND | 340 |
Гонконг | HK | HKG | 344 |
Венгрия | HU | HUN | 348 |
Исландия | IS | ISL | 352 |
Индия | IN | IND | 356 |
Индонезия | ID | IDN | 360 |
Иран | IR | IRN | 364 |
Ирак | IQ | IRQ | 368 |
Ирландия | IE | IRL | 372 |
Израиль | IL | ISR | 376 |
Италия | IT | ITA | 380 |
Кот-д’Ивуар | CI | CIV | 384 |
Ямайка | JM | JAM | 388 |
Япония | JP | JPN | 392 |
Казахстан | KZ | KAZ | 398 |
Иордания | JO | JOR | 400 |
Кения | KE | KEN | 404 |
КНДР | KP | PRK | 408 |
Республика Корея | KR | KOR | 410 |
Кувейт | KW | KWT | 414 |
Киргизия | KG | KGZ | 417 |
Лаос | LA | LAO | 418 |
Ливан | LB | LBN | 422 |
Лесото | LS | LSO | 426 |
Латвия | LV | LVA | 428 |
Либерия | LR | LBR | 430 |
Ливия | LY | LBY | 434 |
Лихтенштейн | LI | LIE | 438 |
Литва | LT | LTU | 440 |
Люксембург | LU | LUX | 442 |
Макао | MO | MAC | 446 |
Мадагаскар | MG | MDG | 450 |
Малави | MW | MWI | 454 |
Малайзия | MY | MYS | 458 |
Мальдивы | MV | MDV | 462 |
Мали | ML | MLI | 466 |
Мальта | MT | MLT | 470 |
Мартиника | MQ | MTQ | 474 |
Мавритания | MR | MRT | 478 |
Маврикий | MU | MUS | 480 |
Мексика | MX | MEX | 484 |
Монако | MC | MCO | 492 |
Монголия | MN | MNG | 496 |
Молдавия | MD | MDA | 498 |
Черногория | ME | MNE | 499 |
Монтсеррат | MS | MSR | 500 |
Марокко | MA | MAR | 504 |
Мозамбик | MZ | MOZ | 508 |
Оман | OM | OMN | 512 |
Намибия | NA | NAM | 516 |
Науру | NR | NRU | 520 |
Непал | NP | NPL | 524 |
Нидерланды | NL | NLD | 528 |
Нидерландские Антильские острова | AN | ANT | 530 |
Аруба | AW | ABW | 533 |
Новая Каледония | NC | NCL | 540 |
Вануату | VU | VUT | 548 |
Новая Зеландия | NZ | NZL | 554 |
Никарагуа | NI | NIC | 558 |
Нигер | NE | NER | 562 |
Нигерия | NG | NGA | 566 |
Ниуэ | NU | NIU | 570 |
Остров Норфолк | NF | NFK | 574 |
Норвегия | NO | NOR | 578 |
Северные Марианские острова | MP | MNP | 580 |
Внешние малые острова (США) | UM | UMI | 581 |
Микронезия | FM | FSM | 583 |
Маршалловы Острова | MH | MHL | 584 |
Палау | PW | PLW | 585 |
Пакистан | PK | PAK | 586 |
Панама | PA | PAN | 591 |
Папуа — Новая Гвинея | PG | PNG | 598 |
Парагвай | PY | PRY | 600 |
Перу | PE | PER | 604 |
Филиппины | PH | PHL | 608 |
Острова Питкэрн | PN | PCN | 612 |
Польша | PL | POL | 616 |
Португалия | PT | PRT | 620 |
Гвинея-Бисау | GW | GNB | 624 |
Восточный Тимор | TL | TLS | 626 |
Пуэрто-Рико | PR | PRI | 630 |
Катар | QA | QAT | 634 |
Реюньон | RE | REU | 638 |
Румыния | RO | ROU | 642 |
Россия | RU | RUS | 643 |
Руанда | RW | RWA | 646 |
Остров Святой Елены | SH | SHN | 654 |
Сент-Китс и Невис | KN | KNA | 659 |
Ангилья | AI | AIA | 660 |
Сент-Люсия | LC | LCA | 662 |
Сен-Пьер и Микелон | PM | SPM | 666 |
Сент-Винсент и Гренадины | VC | VCT | 670 |
Сан-Марино | SM | SMR | 674 |
Сан-Томе и Принсипи | ST | STP | 678 |
Саудовская Аравия | SA | SAU | 682 |
Сенегал | SN | SEN | 686 |
Сербия | RS | SRB | 688 |
Сейшельские Острова | SC | SYC | 690 |
Сьерра-Леоне | SL | SLE | 694 |
Сингапур | SG | SGP | 702 |
Словакия | SK | SVK | 703 |
Вьетнам | VN | VNM | 704 |
Словения | SI | SVN | 705 |
Сомали | SO | SOM | 706 |
ЮАР | ZA | ZAF | 710 |
Зимбабве | ZW | ZWE | 716 |
Испания | ES | ESP | 724 |
Западная Сахара | EH | ESH | 732 |
Судан | SD | SDN | 736 |
Суринам | SR | SUR | 740 |
Шпицберген и Ян-Майен | SJ | SJM | 744 |
Свазиленд | SZ | SWZ | 748 |
Швеция | SE | SWE | 752 |
Швейцария | CH | CHE | 756 |
Сирия | SY | SYR | 760 |
Таджикистан | TJ | TJK | 762 |
Таиланд | TH | THA | 764 |
Того | TG | TGO | 768 |
Токелау | TK | TKL | 772 |
Тонга | TO | TON | 776 |
Тринидад и Тобаго | TT | TTO | 780 |
ОАЭ | AE | ARE | 784 |
Тунис | TN | TUN | 788 |
Турция | TR | TUR | 792 |
Туркмения | TM | TKM | 795 |
Тёркс и Кайкос | TC | TCA | 796 |
Тувалу | TV | TUV | 798 |
Уганда | UG | UGA | 800 |
Украина | UA | UKR | 804 |
Республика Македония | MK | MKD | 807 |
СССР | SU | SUN | 810 |
Египет | EG | EGY | 818 |
Великобритания | GB | GBR | 826 |
Танзания | TZ | TZA | 834 |
США | US | USA | 840 |
Американские Виргинские острова | VI | VIR | 850 |
Буркина Фасо | BF | BFA | 854 |
Уругвай | UY | URY | 858 |
Узбекистан | UZ | UZB | 860 |
Венесуэла | VE | VEN | 862 |
Уоллис и Футуна | WF | WLF | 876 |
Самоа | WS | WSM | 882 |
Йемен | YE | YEM | 887 |
Сербия и Черногория | CS | SCG | 891 |
Замбия | ZM | ZMB | 894 |
2 комментария
Ирина @ 22 июня 2019
Владимир @ 21 августа 2021